內(nèi)蒙古通遼市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******處理項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-11 |
| 科******建設項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設計 | 500.6 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 科******建設項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 科******建設項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 1088.0 | 基礎建設 | 2026-03-11 |
| 內(nèi)******光儲氫氨一體化產(chǎn)業(yè)園示范項目項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設計 | 3500.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 庫******田項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設計 | 409.5 | 基礎建設 | 2026-03-10 |
| 內(nèi)******建及宿舍樓項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 39.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-09 |
| 扎******化項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設計 | 2900.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 奈******目第二標段 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-09 |
| 通******域水污染防治項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-09 |
| 通******儲存項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 4.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-03-06 |
| 科******生產(chǎn)項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 奈******設項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設計 | 443.7 | 基礎建設 | 2026-03-06 |
| 通******能調(diào)頻電站項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設計 | 1100.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 內(nèi)******加工項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 內(nèi)******養(yǎng)殖項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 通******蒸汽鍋爐項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、公用事***** | 2026-03-04 |
| 奈******設項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 735.0 | 基礎建設 | 2026-03-03 |
| 查******道項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 霍******站項目工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設計 | 17.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-02 |
