建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******電力有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 中******生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-01-21 |
| 寧******心項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 555.0 | 倉儲(chǔ)物流、電力、辦公樓、***** | 2026-01-18 |
| 華******能示范項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 瑞******能示范項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 寧******儲(chǔ)能科技有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 海******項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 28.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 48.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 盛******儲(chǔ)新能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 中******C2區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-15 |
| 中******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 寧******六盤山分公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 中******PC總承包 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 龍******電工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| “******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 寧******電工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 寧******級(jí)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 大******電工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 5******料有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-04 |
