建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹽******能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 1******改造升級項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-20 |
| 寧******改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 3.3 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 國******能電站 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 寧******類消毒劑項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-19 |
| 1******園地金路東側(cè)工業(yè)用地項目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 寧******有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 中******項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 56.6 | 電力 | 2026-01-16 |
| 寧******立儲能電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 寧******項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 3******電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 趙******電線路 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 桃******電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 640.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 同******改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 寧******現(xiàn)狀道路一類工業(yè)用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 寧******光伏項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 鹽******站新建工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 372.2 | 電力 | 2026-01-11 |
| 3******項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-09 |
| 寧******區(qū)塊項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 寧******區(qū)塊項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
