建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 寧******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 銀******C總承包 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 291.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 寧******改造項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 寧******儲(chǔ)能電站 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 399.2 | 電力 | 2026-01-18 |
| 圓******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 2149.2 | 電力 | 2026-01-16 |
| 瀾******農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-16 |
| 寧******用線南側(cè)供燃?xì)庥玫仨?xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 靈******用工程 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 320.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 寧******項(xiàng)目EPC工程 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1984.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 寧******一期儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 靈******項(xiàng)目EPC | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 常******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 寧******出工程 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 290.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 工******NG項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 賀******補(bǔ)短板項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 97.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 匯******理有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-07 |
| 年******工項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-01-07 |
| 中******技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-05 |
