建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化******升項目 | 青海省/海東市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 智******項目一期項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 西******工程 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、工***** | 2026-01-08 |
| 青******新建工程 | 青海省/海東市 | 設(shè)計 | 78.4 | 電力 | 2026-01-06 |
| 化******改造項目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 電******項目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 年******工項目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-21 |
| 互******項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 19.2 | 社區(qū)、辦公樓、住宅 | 2025-12-16 |
| 青******能力建設(shè)項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 70.0 | 醫(yī)療、停車場 | 2025-12-05 |
| 循******項目新建 | 青海省/海東市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 海******設(shè)項目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標 | 7.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-19 |
| 樂******設(shè)項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 青******經(jīng)七路一類工業(yè)用地項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 年******設(shè)輔助項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 循******設(shè)項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 32.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 華******項目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 電******項目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 湟******實業(yè)有限公司) | 青海省/海東市 | 前期立項(構(gòu)思) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 碳******碳改造項目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 青******建設(shè)項目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
