建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******殖項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2018-04-16 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2017-12-25 |
| 鹽******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.2 | 住宅 | 2017-11-01 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2017-10-31 |
| 亞******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2017-10-25 |
| 革******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2017-10-25 |
| 革******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.5 | 住宅 | 2017-10-24 |
| 日******項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2017-10-09 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.4 | 辦公樓 | 2017-09-26 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.6 | 住宅 | 2017-08-14 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2017-08-09 |
| 措******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 工業(yè) | 2017-07-28 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2017-04-30 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2017-03-23 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.5 | 醫(yī)療 | 2017-03-17 |
| 阿******園建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 社區(qū)、文娛康樂(lè) | 2016-12-23 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅 | 2016-12-16 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.1 | 住宅 | 2016-12-14 |
| 扶******項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、住宅 | 2016-12-10 |
| 阿******所建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.3 | 酒店 | 2016-10-21 |
