建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 60.0 | 停車場 | 2023-12-10 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 18.3 | 醫(yī)療 | 2023-12-10 |
| 國******項目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.5 | 辦公樓 | 2023-11-28 |
| 日******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 辦公樓 | 2023-11-28 |
| 國******項目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 9.7 | 辦公樓 | 2023-11-18 |
| 聶******供暖建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-11-15 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.1 | 酒店、辦公樓 | 2023-11-14 |
| 崗******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 26.0 | 醫(yī)療 | 2023-11-11 |
| 崗******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 22.9 | 醫(yī)療 | 2023-11-10 |
| 日******建設(shè) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 40.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2023-10-27 |
| 國******項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2023-10-25 |
| 仲******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 6.0 | 醫(yī)療 | 2023-10-23 |
| 桑******項目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 5.0 | 展覽 | 2023-10-18 |
| 桑******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 17.1 | 工業(yè) | 2023-10-17 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2023-10-16 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-10-16 |
| 崗******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 16.9 | 住宅 | 2023-10-16 |
| 日******目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 9.7 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2023-10-11 |
| 桑******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.7 | 住宅 | 2023-09-28 |
| 日******項目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.2 | 倉儲物流 | 2023-09-26 |
