建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪******育建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-02-12 |
| 日******提升項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-02-06 |
| 昂******村和科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2025-02-05 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè) | 2025-01-27 |
| 日******治建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-01-24 |
| 貢******育建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-24 |
| 昂******科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-23 |
| 西******間項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 工業(yè) | 2025-01-23 |
| 日******倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-23 |
| 昂******科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-01-19 |
| 白******村建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-18 |
| 亞******期工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-01 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.4 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-01 |
| 日******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-12-25 |
| 白******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-24 |
| 西******配置項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-12-23 |
| 仲******改建工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 199.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-23 |
| 日******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2024-12-18 |
| 西******礦項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 開(kāi)采、工業(yè) | 2024-12-17 |
| 聶******復(fù)工程項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-16 |
