建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日******供暖項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-15 |
| 亞******效項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 仁******級項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-04-07 |
| 日******一期工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-07 |
| 定******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.3 | 工業(yè)、酒店 | 2025-04-06 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 111.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-03 |
| 南******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-04-03 |
| 薩******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 22.8 | 倉儲物流 | 2025-03-28 |
| 昂******科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-03-28 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 拉******治項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.4 | 倉儲物流 | 2025-03-24 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-03-21 |
| 定******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-17 |
| 仲******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-07 |
| 謝******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂、社區(qū) | 2025-03-06 |
| 吉******提升項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-04 |
| 日******整治項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓 | 2025-03-03 |
| 日******洪堤工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 7.6 | 倉儲物流 | 2025-03-03 |
| 日******升改造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.3 | 倉儲物流 | 2025-03-03 |
| 日******房工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 4.5 | 辦公樓 | 2025-02-21 |
