建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、交通運輸樞紐、石***** | 2026-01-20 |
| 中******倉儲項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.7 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-01-20 |
| 定******體化項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-04 |
| 吉******升工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 粵******一體化電站項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 扎******碳酸鋰項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-27 |
| 昂******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 48.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 日******程項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 196.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-25 |
| 薩******造工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 25.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-12-25 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 218.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 朱******變電工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 謝******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 32.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 薩******美示范村建設(shè) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、社區(qū)、文娛康樂***** | 2025-12-10 |
| 薩******項目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.6 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-11-28 |
| 仲******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 零售 | 2025-11-20 |
| 仲******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.7 | 工業(yè)、文娛康樂、零售 | 2025-11-02 |
| 仲******車間項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.2 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-29 |
| 日******二期項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 仲******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 35.2 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 薩******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
