建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******中心項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-11-20 |
| 羅******星光伏電站項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-11-19 |
| 2******菜產(chǎn)業(yè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 3.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-18 |
| 甕******套團球礦項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-16 |
| 黔******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| G******塘縣掌布至團部口公路 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 龍******工廠房建設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 1.3 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 甕******副產(chǎn)雙氧水項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 貴******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 貴******投資有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 貴******產(chǎn)業(yè)園 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-04 |
| 2******磷酸鹽項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 99.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 貴******五氯化磷項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 貴******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 長******鏈建設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 4.0 | 倉儲物流 | 2025-10-28 |
| 惠******理工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| G******造工程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 貴******業(yè)園區(qū)工業(yè)用地項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 長******縣推進項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-10-26 |
| 荔******集管網(wǎng)建設(shè)及更新改造工程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
