建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都******展有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 都******充電樁新建工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 2.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 龍******電工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 139.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 5******煙氣脫硫系統(tǒng)改造 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 羅******工程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-20 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 貴******養(yǎng)項目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-01-19 |
| 甕******及其配套產(chǎn)品項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、文娛***** | 2026-01-18 |
| 貴******改造綜合項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 鋰******限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 甕******公用工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、社區(qū)、石油化工、***** | 2026-01-15 |
| 貴******養(yǎng)項目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-01-15 |
| 貴******修復(fù)項目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-01-15 |
| 長******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 5.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 貴******制造項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 貴******產(chǎn)線建設(shè)工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 甕******項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 371.7 | 電力 | 2026-01-08 |
| 黔******心建設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 甕******基地項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-05 |
| 平******場項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 275.0 | 電力 | 2025-12-30 |
