建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******縣段治理工程項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 臺******項目建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 77.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 三******氣供應(yīng)工程項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 岑******改造項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 68.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 舊******、二站 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 16.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 貴******酒建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、公用***** | 2026-01-19 |
| 劍******供水管網(wǎng)改造項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-17 |
| 黎******升項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 31.7 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-13 |
| 國******提升項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 38.5 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-13 |
| 貴******配庫項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 三******目(貴州豐穗發(fā)展運營有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 黎******建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 臺******機肥料項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 施******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| S******平口江至巖洞公路項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 臺******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 錦******西段項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 開采、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 貴******綜合利用項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-29 |
| 天******設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 117.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-28 |
