建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)******務(wù)項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-07-22 |
| 華******儲能電站項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-07-21 |
| 西******有限公司) | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-07-21 |
| 2******儲項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-07-21 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-20 |
| 西******電站 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-07-18 |
| 8******廠房 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 25.1 | 工業(yè) | 2025-07-15 |
| 紫******殖示范項目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 普******套項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 鎮(zhèn)******能電站 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 電力 | 2025-07-14 |
| 高******限公司) | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-14 |
| 貴******心項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-07-11 |
| 2******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 安******造項目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 46.3 | 石油化工 | 2025-06-26 |
| 西******展項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-26 |
| 翰******項目 | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 安******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 施工單位招標(biāo) | 9.5 | 社區(qū)、文娛康樂、教育及科***** | 2025-06-23 |
| 安******棉生產(chǎn)項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-23 |
| 黃******項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 192.2 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-19 |
| 楊******有限責(zé)任公司) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 6.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-19 |
