建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******塔筒項目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-28 |
| 安******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 貴******套設(shè)施項目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-26 |
| 鎮(zhèn)******氣輸氣管道項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 平******基地項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-24 |
| 2******配套設(shè)施建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 紫******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 95.6 | 電力 | 2025-10-19 |
| 西******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 康******技有限公司) | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.4 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 盤******站工程 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 貴******復(fù)示范工程 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 關(guān)******伏電站 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 355.3 | 電力 | 2025-10-12 |
| 紫******設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 翼******設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-10 |
| 紫******項目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 151.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 西******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 安******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 193.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-24 |
| 西******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 關(guān)******建設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-22 |
| G******工程項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
