建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫******片區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 201.3 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.4 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| G******擴(kuò)建工程 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 90.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-12-25 |
| 安******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-25 |
| 西******資有限責(zé)任公司) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 94.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 普******程項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 安******心項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 25.0 | 倉儲物流 | 2025-12-23 |
| 紫******便民項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 貴******限公司) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 281.9 | 倉儲物流、電力 | 2025-12-18 |
| 鎮(zhèn)******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 384.2 | 電力 | 2025-12-14 |
| 普******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、酒***** | 2025-12-14 |
| 貴******品技術(shù)應(yīng)用中心建設(shè)項(xiàng)目) | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-14 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 紫******有限公司) | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 262.7 | 電力 | 2025-12-10 |
| 紫******工程 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 西******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 20.0 | 文娛康樂、園林綠化、停車***** | 2025-12-08 |
| 西******場項(xiàng)目EPC | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1630.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 紫******工程項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 740.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| G******縣城段 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
