建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 紫******排水防澇工程項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 375.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 平******藝改造工程 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 85.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-18 |
| 安******發(fā)展投資有限責(zé)任公司) | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 216.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 5******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 99.1 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 鎮(zhèn)******場項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 462.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 鎮(zhèn)******氣管網(wǎng)及設(shè)施互聯(lián)互通項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 新******脲項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2026-01-13 |
| 紫******電場 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 375.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 火******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 46.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 貴******孵化中心建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 安******制造項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、展覽、石油化工 | 2026-01-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 安******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 關(guān)******工程項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 108.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 普******新改造建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 157.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 鎮(zhèn)******體項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-07 |
| 尾******產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 42.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-06 |
| G******擴(kuò)建工程 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
