建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 織******建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 261.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-23 |
| 新******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 未確定 | 100.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 畢******節(jié)市大方縣建制鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-18 |
| 赫******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 貴******類工業(yè)用地項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 金******目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 120.0 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 金******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-11-13 |
| 赫******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 244.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 畢******MW項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 20.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 畢******產(chǎn)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-11-12 |
| 黔******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、社區(qū)、石油化工、基***** | 2025-11-11 |
| 金******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 296.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 金******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 黔******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 242.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 織******工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 金******礦工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 1000.0 | 開采 | 2025-11-09 |
| 織******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 納******修復(fù)與保護建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 畢******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-07 |
