建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******煤發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-21 |
| 金******工項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 納******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 654.9 | 電力 | 2026-01-20 |
| 納******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 800.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 貴******電場項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 貴******路工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設 | 2026-01-18 |
| 赫******電站項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 346.1 | 電力 | 2026-01-18 |
| 威******新能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 670.6 | 電力 | 2026-01-18 |
| 金******更新項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-15 |
| 永******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 15.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施 | 2026-01-13 |
| 七******標準農田 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 基礎建設 | 2026-01-12 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 260.9 | 電力 | 2026-01-12 |
| 七******設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標 | 60.0 | 工業(yè)、基礎建設 | 2026-01-12 |
| 2******氣勘探開發(fā) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設計 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 國******體化項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 大******南片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、石油化工、基礎建設 | 2026-01-11 |
| 赫******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 55.2 | 電力 | 2026-01-10 |
| 貴******二期 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-08 |
| 大******治理工程項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-06 |
| 金******項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構思) | 150.0 | 零售、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-05 |
