建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴******項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 95.3 | 辦公樓、電力 | 2026-01-18 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 貴******一類(lèi)工業(yè)廠房用地項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-01-17 |
| 年******業(yè)有限公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 興******域充電站項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 義******道項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 普******程項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 安******EPC | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 186.3 | 電力 | 2025-12-28 |
| 晴******有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 安******道項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-23 |
| 興******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 198.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 貞******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 75.4 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-12-22 |
| 興******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2025-12-11 |
| 興******公司粵黔新能源分公司) | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 興******整治項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2025-12-04 |
| 興******項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 興******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 麻******項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 貞******創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-30 |
| - | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2025-11-30 |
