建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湄******設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 鳳******整治項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-30 |
| 道******目項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 遵******利用項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 1175.8 | 辦公樓、石油化工、文娛康***** | 2025-12-26 |
| 遵******發(fā)展項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、住宅***** | 2025-12-25 |
| 貴******群項目 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 貴******科技有限公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 288.3 | 石油化工 | 2025-12-25 |
| 余******設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2025-12-25 |
| G******段擴容工程 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 道******項目項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 68.8 | 石油化工 | 2025-12-23 |
| 仁******限責任公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 128.8 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-23 |
| 貴******二類工業(yè)用地項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2025-12-22 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-21 |
| 務(wù)******有限公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 680.0 | 電力 | 2025-12-21 |
| 廣******源有限公司) | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-18 |
| 湄******建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-12-18 |
| 仁******設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 遵******中心 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1802.0 | 零售、辦公樓、停車場、電***** | 2025-12-16 |
| 余******造工程 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 鳳******建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-12-15 |
