建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 習(xí)******建項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 貴******理工程 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 余******展有限責(zé)任公司) | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 大******項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2026-01-19 |
| 安******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 264.9 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 正******氣井前期工程項(xiàng)目項(xiàng)目) | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 正******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 貴******臺擴(kuò)建項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 350.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 遵******聚集區(qū)項(xiàng)目) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 380.0 | 倉儲物流、零售、停車場、***** | 2026-01-17 |
| 余******縣推進(jìn)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-01-17 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-01-17 |
| 茅******項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-17 |
| 湄******道項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 鳳******道項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 遵******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 貴******站項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-01-15 |
| 遵******地建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 545.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 播******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-01-15 |
| G******楚米至燎原公路改造項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 遵******改造項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-01-12 |
