建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******新平臺項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-04-27 |
| 盤******伏電站 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-04-22 |
| 盤******施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-04-20 |
| 水******伏建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 16.0 | 電力 | 2025-04-20 |
| 安******氣勘探項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-04-17 |
| 六******責(zé)任公司) | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-04-14 |
| 刺******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 62.1 | 工業(yè) | 2025-04-08 |
| 六******鏈項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-04-03 |
| 鐘******心項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-03-31 |
| 六******項(xiàng)目(貴州水城水務(wù)有限責(zé)任公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-03-28 |
| 聚******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-03-26 |
| 中******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 電力 | 2025-03-24 |
| 盤******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-21 |
| 盤******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-21 |
| 大******土攪拌站項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 開采、工業(yè) | 2025-03-20 |
| 土******造項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 179.0 | 開采 | 2025-03-18 |
| 鐘******程項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 138.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-18 |
| 六******擴(kuò)建工程 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-18 |
| 盤******造項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-03-17 |
| 焦******范項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、電力、石油化工 | 2025-03-16 |
