建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首******鋼水城鋼鐵有限責(zé)任公司) | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 紅******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 辦公樓 | 2025-05-28 |
| 水******工程項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-28 |
| 六******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-05-28 |
| 水******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-22 |
| 鋁******臺項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-19 |
| 水******改項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè) | 2025-05-19 |
| 六******中心 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 19.2 | 社區(qū) | 2025-05-19 |
| 十******平臺項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2025-05-18 |
| 貴******高速以西工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-18 |
| 六******治理工程 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-15 |
| 六******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-15 |
| 水******地項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-14 |
| 木******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 7.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-05-14 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-05-13 |
| 貴******投電力有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-05-08 |
| 年******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 330.0 | 工業(yè) | 2025-05-07 |
| 貴******面等資產(chǎn)改造項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-04-30 |
| 六******中心項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 35.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-04-28 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-27 |
