建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盤******采工程 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2025-09-23 |
| 鐘******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 六******工程項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 36.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 水******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-14 |
| 水******技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-09-08 |
| 涼******塊項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 210.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、公用***** | 2025-09-05 |
| 貴******速以西工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 六******工程項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-04 |
| 貴******范基地 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-09-01 |
| 水******噸無煙煤項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 900.0 | 開采 | 2025-09-01 |
| 2******V線路工程項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 盤******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 5.9 | 文娛康樂 | 2025-08-27 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店 | 2025-08-25 |
| 盤******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 294.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-21 |
| 盤******修復(fù)工程 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | - | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 六******筑工程 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-19 |
| 硫******化工項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-08-12 |
| 2******科技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-08-12 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-07 |
| 盤******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-05 |
