建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六******技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 832.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 貴******光伏項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 六******項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 盤******目項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 盤******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 172.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 碳******目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 水******伏電站 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-17 |
| 六******建設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 六******氣項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 木******改造項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.4 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 六******責(zé)任公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 150.0 | 社區(qū)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-05 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力 | 2026-01-03 |
| 新******項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 200.0 | 開采 | 2026-01-03 |
| 六******態(tài)修復(fù)工程 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標(biāo) | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-30 |
| 六******項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-30 |
| 盤******用項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 655.3 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 六******體化項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、住宅***** | 2025-12-24 |
| 六******化項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 466.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 貴******項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-12-23 |
| 盤******站項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 81.4 | 電力 | 2025-12-19 |
