建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清******殖項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-01-21 |
| 貴******凈化項目項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 貴******一類工業(yè)用地項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 云******設(shè)施項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 131.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 貴******建設(shè)項目、 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| G******容工程 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 貴******達(dá)園區(qū)建設(shè)運營有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 595.6 | 辦公樓、停車場、工業(yè) | 2026-01-18 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 35.8 | 倉儲物流、展覽、教育及科***** | 2026-01-18 |
| 物******設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 未確定 | 85.0 | 石油化工 | 2026-01-17 |
| 貴******設(shè)項目項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 貴******膠凝材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 磷******園項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 貴******現(xiàn)代制造產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心) | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 142.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-12 |
| 貴******投控項目建設(shè)有限公司、貴陽市觀山湖區(qū)綜合行政執(zhí)法局) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 393.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-12 |
| 貴******司、貴州磷化有限責(zé)任公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 泰******建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-11 |
| 貴******限責(zé)任公司) | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 4******體項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 開******造項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 36.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-11 |
| 貴******境內(nèi)普通商品住房用地項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 80.0 | 住宅、停車場 | 2026-01-11 |
