建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******復(fù)項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 261.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 中******源開發(fā)有限公司) | 海南省/昌江黎族自治縣 | 工程施工 | 244.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 海******質(zhì)改造項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 海******資有限公司) | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 酒店、文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 基******保墻材項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 昌******融合項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-01-19 |
| 海******供水及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 工程施工 | 1078.5 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-18 |
| 紅******限公司) | 海南省/昌江黎族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 470.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-01-13 |
| 昌******有限公司) | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-13 |
| 昌******立儲(chǔ)能 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 昌******洋牧場(chǎng) | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲(chǔ)物***** | 2026-01-09 |
| 海******園項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 昌******示范項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、住宅 | 2026-01-05 |
| 遴******保護(hù)項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 319.8 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2025-12-21 |
| 海******展有限公司) | 海南省/昌江黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-21 |
| 海******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 昌******區(qū)項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂、酒店、零***** | 2025-12-05 |
| 海******項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 高******項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-29 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-26 |
