建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******技改項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 文******倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-01-20 |
| 年******夾砂管項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 盛******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 文******工程項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 文******施建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-16 |
| 文******地用途工業(yè)用地 | 海南省/文昌市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-14 |
| 海******0號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目) | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 海******項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 文******項(xiàng)目)(中新電環(huán)保發(fā)電有限公司) | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 533.9 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-12-25 |
| 海******段物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目) | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-24 |
| 珠******示范項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2025-12-21 |
| 勤******項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-18 |
| 文******新改造工程 | 海南省/文昌市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 文******工業(yè)用地 | 海南省/文昌市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 深******站項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 文******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 文******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 海******心項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-11-28 |
| 文******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、公用事***** | 2025-11-27 |
