建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******橡膠 | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 海******技有限公司) | 海南省/儋州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-01-20 |
| 儋******建材有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 398.1 | 開采 | 2026-01-18 |
| 雅******業(yè)項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 484.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 合******技有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、展覽、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-15 |
| 海******集配中心項(xiàng)目) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-13 |
| 儋******項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 廈******目EPC | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 151.9 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-11 |
| 高******基地項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 國******運(yùn)有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 536.2 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-08 |
| 鍋******業(yè)園 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-06 |
| I******化項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-06 |
| 省******庫項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 140.3 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 阪******科技有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-04 |
| 海******電站項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 大******開發(fā)有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-31 |
| 閔******有限公司) | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2025-12-31 |
| 儋******源庫項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 倉儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-30 |
| 洋******工程項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 152.4 | 電力 | 2025-12-26 |
| 再******用項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
