建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扶******養(yǎng)殖場(chǎng)) | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 憑******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 崇******期項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-20 |
| 崇******廠化項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 廣******智造園項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計(jì) | 230.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-18 |
| 崇******備采購(gòu)及安裝工程 | 廣西/崇左市 | 施工單位招標(biāo) | 5.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 憑******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計(jì) | 342.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 憑******EPC | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 醫(yī)******地項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 憑******MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 944.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 亞******信息化平臺(tái)設(shè)施項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 256.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-05 |
| 天******造工程 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 13.2 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 龍******產(chǎn)業(yè)園 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-25 |
| 寧******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-24 |
| 山******板項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、文娛***** | 2025-12-23 |
| 廣******業(yè)園項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、石***** | 2025-12-22 |
| 江******充電站項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-21 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-19 |
| 中******地項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-12-19 |
| 扶******套設(shè)施項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計(jì) | 521.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、醫(yī)療、公***** | 2025-12-18 |
