建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂******W部分戶用分布式屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 288.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 金******建項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-18 |
| 恭******設(shè)三期工程 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 62.6 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 桂******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 光******充換電項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 拓******改造項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 荔******設(shè)工程 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 620.4 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 桂******基地項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 70.0 | 展覽、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-01-15 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 桂******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 桂******電項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 廣******北側(cè)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-09 |
| 工******精密智 | 廣西/桂林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 桂******集團(tuán)有限公司) | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 廣******械鑄件項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 工程施工 | 32.2 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 桂******裝提升項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 平******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 1******爐項(xiàng)目 | 廣西/桂林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
