廣西南寧市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******建設(shè)工程 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、基***** | 2026-02-24 |
| 南******造項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-24 |
| 廣******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 上******糧倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-24 |
| 再******項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 南******遷項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.9 | 辦公樓 | 2026-02-13 |
| G******路項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 深******生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 廣******新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 科******造基地 | 廣西/南寧市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 邕******場(chǎng) | 廣西/南寧市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 賓******心建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 五******房項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 40.4 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 澳******業(yè)基地 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-02-09 |
| 現(xiàn)******一期 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 108.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-05 |
| 南******化廠二期工程 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 105.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-04 |
| 廣******東面二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-02-04 |
| 鄉(xiāng)******升改造工程 | 廣西/南寧市 | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 產(chǎn)******段工程 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 384.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-02-02 |
| 年******地項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 189.6 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
