福建寧德市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、零售、辦公樓***** | 2026-01-12 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 屏******流項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-08 |
| 福******升加工項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-08 |
| 年******品生產(chǎn)線(xiàn)改建項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 福******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 穆******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-06 |
| 福******業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 年******件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 年******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 古******展項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 古******展項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、酒店、文***** | 2026-01-04 |
| 福******建工程 | 福建省/寧德市 | 未確定 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-04 |
| 年******噸建筑項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 霞******-溪南鎮(zhèn) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 38.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 霞******業(yè)園 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-24 |
| 福******墾發(fā)展有限公司) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-24 |
| 福******心項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-24 |
