福建寧德市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霞******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 社區(qū)、工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2026-02-26 |
| 霞******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 霞******流項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-02-25 |
| 國******段公路工程 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 1939.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 寧******110千伏輸變電工程 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 福******理項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 624.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-13 |
| 霞******工程項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-13 |
| 管******工項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-10 |
| 古******施提升項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-08 |
| 福******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 霞******升項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、電力、酒店、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 寧******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 古******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 國******段公路工程 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 福******房項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 650.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 寧******工程 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 2900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-02-04 |
| 福******地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 古******能有限公司) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 霞******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 福******地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-02 |
