福建漳州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漳******利用項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 華******項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 維******造項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 大******電站項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 漳******配套工程 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 33.9 | 電力 | 2026-03-11 |
| 甘******有限公司) | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 歐******項目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 年******廠建設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場、辦公樓、工***** | 2026-03-10 |
| 1******利用項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 華******項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 云******程項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 273.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 福******業(yè)廠房用地項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 閩******項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 漳******設(shè)項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 中******園項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-10 |
| 儲******集成產(chǎn)線 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 明******項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2026-03-09 |
| 龍******列項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 詔******級項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-06 |
| 福******工程項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
