福建泉州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鯉******擬電廠項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 三******面光伏電站 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 129.1 | 電力 | 2026-01-12 |
| 永******線項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 萬(wàn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 泉******00萬(wàn)件項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 泉******造技改項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 福******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 金******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 108.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-01-08 |
| 心******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-07 |
| 美******資經(jīng)營(yíng))) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 歲******園項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 福******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 泉******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-06 |
| 晉******件棉服項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 年******改項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 福******建項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、展覽 | 2026-01-05 |
| 福******區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-05 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-05 |
| 泉******樓建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-05 |
| 鳳******房項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-31 |
