福建泉州市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******房D項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-10 |
| 泉******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 16.8 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 泉******能技術(shù)有限公司) | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 晉******1萬(wàn)立方 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 臻******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 泉******體化項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1621.0 | 工業(yè)、住宅、展覽、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-02-10 |
| 泉******房建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-09 |
| 福******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 泉******料廠(chǎng)房項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 施工單位招標(biāo) | 160.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-09 |
| 福******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 福******6000噸 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 泉******基地 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-02-08 |
| 泉******噸、調(diào)味醬700噸項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 福******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 廣******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 林******治理項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 陶******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 16.7 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 歐******廈 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 10.8 | 酒店 | 2026-02-05 |
| 福******技有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
