福建泉州市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鞋******園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 純******限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 永******線項目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 德******廠房項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 福******工項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 泉******廠擴(kuò)能項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 年******配套設(shè)施 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-03 |
| 永******工智造產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 309.4 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-03 |
| 惠******項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 鯉******地塊 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅 | 2026-03-03 |
| 龍******改造項目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 古******設(shè)工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 18.0 | 社區(qū) | 2026-02-28 |
| 安******庫項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 62.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 聯(lián)******電設(shè)備有限公司) | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 石******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 698.5 | 工業(yè)、住宅、零售、展覽、***** | 2026-02-26 |
| 宏******中心項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流 | 2026-02-26 |
| 福******紐工程 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-02-26 |
| 惠******地項目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 永******項目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 145.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 穎******建設(shè)項目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-26 |
