福建泉州市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******塊項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-11 |
| 成******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 庫******生產(chǎn)基地) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-11 |
| 奈******地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 福******園二期 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-10 |
| 晉******工程項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 122.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-08 |
| 德******術(shù)研究院有限公司) | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 福******塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-08 |
| 綠******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-08 |
| 晉******學(xué)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 64.6 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-03-08 |
| 泉******0萬雙項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-08 |
| 杰******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 泉******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 陳******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 170.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-06 |
| 中******C項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 826.2 | 辦公樓、酒店、停車場、零***** | 2026-03-05 |
| 福******萬雙項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 98.1 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-05 |
| 福******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 石******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-05 |
| 泉******標(biāo)工程 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 17.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 石******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 173.2 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2026-03-04 |
