福建三明市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 織******改項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 中******二期項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 77.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 泰******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 泰******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 泰******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 泰******級項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、展覽、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 永******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 芳******有限公司) | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 泰******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-10 |
| 三******線建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 紅******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 智******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 泰******維修項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 福******公司三明分公司) | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 固******發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 沙******限公司) | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 通******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-09 |
| 榮******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-08 |
| 指******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
