福建莆田市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模******項目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 基******別分析儀 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 閩******科技發(fā)展有限公司) | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 莆******區(qū)項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 671.6 | 住宅、停車場 | 2026-03-10 |
| 電******科技有限公司) | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 莆******建設(shè)項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 晶******電站項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 高******造項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 莆******更新工程 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 156.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 莆******園項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 莆******項目EPC | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 467.3 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 城******配套建設(shè)項目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1825.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-03 |
| 智******間項目 | 福建省/莆田市 | 未確定 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 仙******建工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 88.3 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-03-02 |
| 莆******配套工程 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 莆******02-6地塊項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 莆******02-4地塊項目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 莆******造項目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 鷺******樓、門房 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-02-21 |
| 國******有限公司) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 4023.1 | 展覽、電力 | 2026-02-14 |
