建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******造項目 | 海南省/瓊海市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 憑******工程 | 廣西/崇左市 | 前期立項(構(gòu)思) | 122.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 南******建設(shè)項目 | 江西省/贛州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 赤******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 長******改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計 | 230.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 夏******暖項目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 325.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 山******項目epc | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-10 |
| 棗******備更新項目 | 山東省/棗莊市 | 施工單位招標 | 590.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 陽******工程EPC | 山東省/濱州市 | 施工單位招標 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 金******田建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 大******項目項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 云******程項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 273.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 庫******田項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計 | 409.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 通******理項目 | 湖北省/咸寧市 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 金******工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 432.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 武******冷項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 1540.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 太******區(qū)項目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽 | 2026-03-10 |
| 寶******合治理工程 | 天津/寶坻區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-10 |
| 福******設(shè)項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 廣******施改建項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
