建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈******水管網(wǎng)新建工程項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 497.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| Y******區(qū)-G219線岔口項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 普******目二期 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 壽******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| G******擴(kuò)建工程 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 赤******程項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-11 |
| 龍******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 三******臺(tái)縣體美勞學(xué)院 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 圍******擴(kuò)建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2026-03-11 |
| S******擴(kuò)建工程 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-03-11 |
| 黟******項(xiàng)目 | 安徽省/黃山市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 蘭******升工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 張******造工程 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計(jì) | 1174.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 石******工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 淮******建工程 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 肯******段項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 東******延工程 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-11 |
| 東******造項(xiàng)目一期 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 住宅、文娛康樂(lè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
