建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******項目 | 廣西/柳州市 | 工程施工 | 22.9 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 省******化綜合利用項目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 深******造項目 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2026-03-11 |
| 新******加工一期項目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 農(nóng)******建設(shè)項目 | 吉林省/長春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 嵩******二期項目 | 河南省/洛陽市 | 設(shè)計 | 25.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-11 |
| 黑******發(fā)大市場項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 酒店、倉儲物流、零售、石***** | 2026-03-11 |
| 安******園項目 | 河南省/安陽市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 年******礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-11 |
| 封******業(yè)項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、倉儲物流、展覽 | 2026-03-11 |
| 中******二期項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 77.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 2******地項目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 新******園項目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 267.6 | 工業(yè)、文娛康樂、電力、倉***** | 2026-03-11 |
| 河******治項目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(構(gòu)思) | 154.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、教育***** | 2026-03-11 |
| 庫******生產(chǎn)基地) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 13.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-11 |
| 氣******有限公司) | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 物******項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 武******庫項目 | 湖南省/邵陽市 | 施工單位招標(biāo) | 21.3 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 洪******項目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 年******工項目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-11 |
