建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******能源有限公司) | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 2321.1 | 電力 | 2026-03-11 |
| 獅******立儲能電站 | 廣東省/佛山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 499.2 | 電力 | 2026-03-11 |
| 中******MW光伏項目 | - | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 長******能一期、二期 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 埃******時儲能項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 虞******設(shè)項目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-11 |
| 中******心項目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 394.2 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 淮******項目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 靈******立儲能項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 中******0兆瓦新能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-11 |
| 準(zhǔn)******氣項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、文娛康樂***** | 2026-03-11 |
| 新******園項目 | 江蘇省/揚州市 | 工程施工 | 267.6 | 工業(yè)、文娛康樂、電力、倉***** | 2026-03-11 |
| 鑫******千瓦時項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 東******電項目 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 301.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 河******儲能電站項目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計 | 964.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 2******能源有限公司) | 河南省/許昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 中******建項目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-03-11 |
| 重******能有限公司) | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 1992.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、電力 | 2026-03-11 |
| 漳******配套工程 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 33.9 | 電力 | 2026-03-11 |
| 成******10kV配套工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
