建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綦******區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-21 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 掌******能有限公司) | 海南省/澄邁縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 梅******塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/普陀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、零售、電力***** | 2026-01-21 |
| 莘******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 辦公樓、住宅、酒店、零售***** | 2026-01-21 |
| 大******MW儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 207.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 南******項(xiàng)目EPC | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 國(guó)******能源有限公司) | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 金******示范項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 齊******發(fā)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 安******新能源發(fā)展有限公司) | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 華******瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 額******電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 大******站龐大園區(qū)站 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 8.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-21 |
| 湖******出工程 | 湖南省/岳陽市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 湖******電工程 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 湖******電工程 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 870.0 | 電力 | 2026-01-21 |
