建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、展覽***** | 2026-01-21 |
| 定******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 常******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 比******實(shí)施項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 73.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 年******驅(qū)系統(tǒng)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 海******期項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 342.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 番******項(xiàng)目EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 535.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 馬******育路工程) | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 221.6 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓、基***** | 2026-01-21 |
| 廣******業(yè)示范項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施、工***** | 2026-01-21 |
| 國******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 532.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 河******特萊斯置業(yè)有限公司) | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 200.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施、住***** | 2026-01-21 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、零售***** | 2026-01-21 |
| 浦******9-02地塊住宅項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 杭******設(shè)備制造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 563.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 同******程項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 704.2 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng)、***** | 2026-01-21 |
| 哈******新改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、辦公***** | 2026-01-21 |
| 江******揚(yáng)州東站綜合交通樞紐一體化建設(shè)工程) | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 1682.5 | 停車場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、基***** | 2026-01-21 |
| 中******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、酒店 | 2026-01-21 |
| 遂******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 334.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-21 |
| 上******及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/防城港市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞***** | 2026-01-21 |
