建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******自動(dòng)化設(shè)備有限公司) | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 焦******綜合物流園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC | 河南省/焦作市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-10 |
| 昂******有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 新******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、教育***** | 2026-03-10 |
| 現(xiàn)******用項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 翁******配套項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 159.6 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-03-10 |
| 番******番南能源科技基地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、住宅、電力、教育***** | 2026-03-09 |
| 湛******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 186.7 | 教育及科研設(shè)施、停車場(chǎng)、***** | 2026-03-09 |
| 布******新建工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 404.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 山******及公輔工程項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-09 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-03-09 |
| 年******綜合應(yīng)用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 1300.0 | 教育及科研設(shè)施、石油化工 | 2026-03-09 |
| 合******沖壓件項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-09 |
| 閆******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 開采、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-09 |
| 煤******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 14.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2026-03-09 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 325.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-09 |
| 香******文旅項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 383.9 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-09 |
| 峽******EPC總承包 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-09 |
| 一******項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 22.9 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 懷******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 44.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-09 |
