建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅******心工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 44.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 東******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、教***** | 2026-03-11 |
| 藥******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-11 |
| 三******臺(tái)縣體美勞學(xué)院 | 四川省/綿陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 第******地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-11 |
| 十******項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 490.9 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-11 |
| 智******有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 山******地改擴(kuò)建 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-11 |
| 黃******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-03-11 |
| 8******有限公司) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-03-11 |
| 東******有限公司) | 吉林省/四平市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、教育及科***** | 2026-03-11 |
| 年******礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、教育***** | 2026-03-11 |
| 河******治項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 154.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-11 |
| 合******業(yè)化 | 山東省/聊城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2026-03-11 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 119.7 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-03-11 |
| “******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-11 |
| 咸******管理辦公室) | 陜西省/咸陽市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-11 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 工程施工 | 12.8 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、教育及科***** | 2026-03-11 |
| 中******基地 | 海南省/萬寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
| 鎮(zhèn)******02地塊 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-10 |
