建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家******加工項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-21 |
| 日******展項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 501.0 | 工業(yè)、倉儲物流、醫(yī)療、教***** | 2026-01-21 |
| 京******地項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流、展覽、***** | 2026-01-21 |
| 漁******有限公司) | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-21 |
| 河******目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-21 |
| 烏******齊市戰(zhàn)勤保障消防站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 113.4 | 社區(qū)、展覽、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 中******港項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、展***** | 2026-01-21 |
| 繁******項(xiàng)目EPC | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 中******能項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、零售 | 2026-01-21 |
| 松******車間裝修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-21 |
| 甘******心() | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 30.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-21 |
| 蓬******銷售項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2026-01-21 |
| 蕪******期建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、倉***** | 2026-01-21 |
| 梧******體項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、醫(yī)療、酒店、***** | 2026-01-21 |
| 金******施項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-21 |
| 洪******區(qū)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 500.0 | 文娛康樂、展覽、酒店、辦***** | 2026-01-20 |
| 富******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計 | 6.0 | 石油化工、辦公樓、展覽 | 2026-01-20 |
| 閩******改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-01-20 |
| 三******項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-20 |
| 資******EPC項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2026-01-20 |
